トップ > 地域別の電気代相場
| 順位 | 電力会社(プラン) | モデル料金/月 | 東京電力比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力(従量電灯A) | 7,899円 | −925円 | |
| 2 | 九州電力(従量電灯B) | 7,957円 | −867円 | |
| 3 | 中国電力(従量電灯A) | 8,317円 | −507円 | |
| 4 | 四国電力(従量電灯A) | 8,557円 | −267円 | |
| 5 | 中部電力ミライズ(従量電灯B) | 8,575円 | −249円 | |
| 6 | 北陸電力(従量電灯B) | 8,602円 | −222円 | |
| 7 | 東北電力(従量電灯B) | 8,704円 | −120円 | |
| 8 | 東京電力EP(従量電灯B) | 8,824円 | — | |
| 9 | 沖縄電力(従量電灯) | 9,326円 | +502円 | |
| 10 | 北海道電力(従量電灯B) | 10,712円 | +1,888円 |
※ 各社公表の従量電灯単価(2025年10月改定反映)+燃料費調整単価(2026年7月検針分)+再エネ賦課金(2026年度 4.18円/kWh)で当サイトが統一計算。国の「電気・ガス料金支援」(2026年8〜10月検針分に▲3.5円/kWh程度)は含みません。関西・中国・四国・沖縄は最低料金制の従量電灯Aのため30Aの概念はありません。オール電化プランや新電力は対象外です。
燃料費調整は2026年7月検針分・再エネ賦課金4.18円/kWh込み。関西・中国・四国・沖縄(従量電灯A)はアンペア契約がないため、アンペアの選択は料金に影響しません。
安い側の関西電力・九州電力は原子力発電所の再稼働が進んでおり、燃料価格の影響を受けにくい電源の比率が高いのが特徴です。実際、両社は2025年10月に料金水準を引き下げる改定を行っています。一方、北海道電力は火力への依存度が高く、沖縄電力は本土と系統がつながっていない独立系統で大型の安価な電源を持ちにくく、単価が高くなっています。「どの会社から買うか」を選べない地域差が、そのまま毎月の請求書の差になります。
上の表は同じ使い方をしたらいくらかという単価の比較です。実際に払っている額はまったく別の順番になります。総務省の家計調査(都道府県庁所在市・二人以上の世帯)で実支出を見ると、いちばん多いのは福井県(福井市)の月約17,974円、いちばん少ないのは兵庫県(神戸市)の月約9,610円で、約1.87倍の開きがあります。
| 順 | 県(県庁所在市) | 電気代/月 | 使用量/月 | 実効単価 |
|---|---|---|---|---|
| — | 全国 | 12,497円 | 402 kWh | 31.1円 |
| 1 | 福井県(福井市) | 17,974円 | 630 kWh | 28.5円 |
| 2 | 富山県(富山市) | 16,971円 | 582 kWh | 29.2円 |
| 3 | 島根県(松江市) | 16,496円 | 533 kWh | 30.9円 |
| 4 | 山形県(山形市) | 16,347円 | 511 kWh | 32.0円 |
| 5 | 石川県(金沢市) | 16,242円 | 558 kWh | 29.1円 |
| 6 | 福島県(福島市) | 14,994円 | 465 kWh | 32.3円 |
| 7 | 鳥取県(鳥取市) | 14,548円 | 475 kWh | 30.6円 |
| 8 | 山口県(山口市) | 14,506円 | 470 kWh | 30.9円 |
| 9 | 青森県(青森市) | 14,255円 | 449 kWh | 31.8円 |
| 10 | 香川県(高松市) | 14,248円 | 473 kWh | 30.1円 |
| 11 | 徳島県(徳島市) | 14,229円 | 481 kWh | 29.6円 |
| 12 | 秋田県(秋田市) | 13,920円 | 440 kWh | 31.7円 |
| 13 | 岩手県(盛岡市) | 13,907円 | 431 kWh | 32.3円 |
| 14 | 岐阜県(岐阜市) | 13,865円 | 444 kWh | 31.2円 |
| 15 | 広島県(広島市) | 13,732円 | 444 kWh | 30.9円 |
| 16 | 茨城県(水戸市) | 13,607円 | 416 kWh | 32.7円 |
| 17 | 新潟県(新潟市) | 13,101円 | 398 kWh | 33.0円 |
| 18 | 栃木県(宇都宮市) | 12,962円 | 393 kWh | 32.9円 |
| 19 | 北海道(札幌市) | 12,884円 | 358 kWh | 36.0円 |
| 20 | 宮城県(仙台市) | 12,821円 | 396 kWh | 32.3円 |
| 21 | 静岡県(静岡市) | 12,771円 | 403 kWh | 31.7円 |
| 22 | 和歌山県(和歌山市) | 12,565円 | 450 kWh | 27.9円 |
| 23 | 高知県(高知市) | 12,549円 | 414 kWh | 30.3円 |
| 24 | 佐賀県(佐賀市) | 12,454円 | 450 kWh | 27.7円 |
| 25 | 岡山県(岡山市) | 12,390円 | 400 kWh | 30.9円 |
| 26 | 愛媛県(松山市) | 12,268円 | 404 kWh | 30.4円 |
| 27 | 埼玉県(さいたま市) | 12,047円 | 365 kWh | 33.0円 |
| 28 | 長野県(長野市) | 11,828円 | 383 kWh | 30.9円 |
| 29 | 山梨県(甲府市) | 11,711円 | 353 kWh | 33.2円 |
| 30 | 滋賀県(大津市) | 11,711円 | 419 kWh | 27.9円 |
| 31 | 沖縄県(那覇市) | 11,571円 | 346 kWh | 33.4円 |
| 32 | 奈良県(奈良市) | 11,521円 | 404 kWh | 28.5円 |
| 33 | 愛知県(名古屋市) | 11,506円 | 368 kWh | 31.3円 |
| 34 | 群馬県(前橋市) | 11,368円 | 345 kWh | 32.9円 |
| 35 | 神奈川県(横浜市) | 11,350円 | 342 kWh | 33.2円 |
| 36 | 東京都(東京都区部) | 11,338円 | 338 kWh | 33.6円 |
| 37 | 大分県(大分市) | 11,290円 | 419 kWh | 26.9円 |
| 38 | 大阪府(大阪市) | 11,227円 | 397 kWh | 28.3円 |
| 39 | 鹿児島県(鹿児島市) | 11,077円 | 406 kWh | 27.3円 |
| 40 | 三重県(津市) | 11,019円 | 350 kWh | 31.5円 |
| 41 | 千葉県(千葉市) | 10,987円 | 330 kWh | 33.3円 |
| 42 | 熊本県(熊本市) | 10,956円 | 399 kWh | 27.5円 |
| 43 | 京都府(京都市) | 10,908円 | 378 kWh | 28.8円 |
| 44 | 宮崎県(宮崎市) | 9,816円 | 363 kWh | 27.0円 |
| 45 | 長崎県(長崎市) | 9,797円 | 353 kWh | 27.8円 |
| 46 | 福岡県(福岡市) | 9,783円 | 350 kWh | 27.9円 |
| 47 | 兵庫県(神戸市) | 9,610円 | 335 kWh | 28.7円 |
※ 出典=総務省統計局「家計調査(家計収支編)」品目別 都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年(令和5年)~2025年(令和7年)平均)。値は県庁所在市(東京都は都区部)の二人以上の世帯のもので、県全体の平均ではありません。金額・使用量とも公表値で、当サイトの推定は含みません(実効単価だけは 金額÷使用量 で当サイトが割り算したものです)。世帯人数・住宅の広さ・オール電化かどうかで大きく変わります。県名から、その県の太陽光で何割まかなえるかまで見られます。
都道府県別のページ:三重県 11,019円 / 京都府 10,908円 / 佐賀県 12,454円 / 兵庫県 9,610円 / 北海道 12,884円 / 千葉県 10,987円 / 和歌山県 12,565円 / 埼玉県 12,047円 / 大分県 11,290円 / 大阪府 11,227円 / 奈良県 11,521円 / 宮城県 12,821円 / 宮崎県 9,816円 / 富山県 16,971円 / 山口県 14,506円 / 山形県 16,347円 / 山梨県 11,711円 / 岐阜県 13,865円 / 岡山県 12,390円 / 岩手県 13,907円 / 島根県 16,496円 / 広島県 13,732円 / 徳島県 14,229円 / 愛媛県 12,268円 / 愛知県 11,506円 / 新潟県 13,101円 / 東京都 11,338円 / 栃木県 12,962円 / 沖縄県 11,571円 / 滋賀県 11,711円 / 熊本県 10,956円 / 石川県 16,242円 / 神奈川県 11,350円 / 福井県 17,974円 / 福岡県 9,783円 / 福島県 14,994円 / 秋田県 13,920円 / 群馬県 11,368円 / 茨城県 13,607円 / 長崎県 9,797円 / 長野県 11,828円 / 青森県 14,255円 / 静岡県 12,771円 / 香川県 14,248円 / 高知県 12,549円 / 鳥取県 14,548円 / 鹿児島県 11,077円
太陽光で発電した電気を自分で使うと、「買わずに済んだ電気代」=第2段階単価+燃料費調整+再エネ賦課金の分だけ得をします。卒FIT後の売電単価(7〜10円前後)よりはるかに大きく、しかも地域差があります。
| エリア | 自家消費1kWhの価値 | 売電(卒FIT 8円)との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 約39.3円 | +31.3円 |
| 沖縄 | 約37.5円 | +29.5円 |
| 四国 | 約34.7円 | +26.7円 |
| 中国 | 約34.0円 | +26.0円 |
| 関東(東京電力) | 約33.4円 | +25.4円 |
| 東北 | 約32.3円 | +24.3円 |
| 関西 | 約32.0円 | +24.0円 |
| 北陸 | 約31.4円 | +23.4円 |
| 中部 | 約31.3円 | +23.3円 |
| 九州 | 約29.5円 | +21.5円 |
電気代が高い地域ほど、太陽光の自家消費と昼間シフトの価値が大きい——特に北海道は自家消費1kWhの価値が全国最大です。お持ちの太陽光がきちんと発電できているかは、実測kWhを入れるだけで無料診断できます。
発電量の歩留りを無料診断する →卒FIT後どうする? 蓄電池は「いる・いらない」 / 蓄電池の元とれ計算機
発電量ベンチ|太陽光の発電量・歩留り診断ツール。本ページの金額は公表単価に基づく試算であり、実際の請求額は検針日・契約内容・割引の適用状況により異なります。数値の転載は出典明記のうえご自由にどうぞ。
最終更新: 2026-08-27