100kWhは、一般的な家庭が約7.6日で使う電気の量です。電気代にすると約2,950〜3,930円にあたります。
1か月の使用量として見ると、月100kWhは47市すべての平均を下回ります(いちばん少ない千葉市でも月約330kWh)。二人以上の世帯の全国平均は月約402kWhですが、実際の使用量は千葉市の月約330kWhから福井市の月約631kWhまで約1.9倍の開きがあります。
| 県庁所在市 | 使用量/月 | 電気代/月 | 実質単価 |
|---|---|---|---|
| 福井市(福井県) | 約631kWh | 約17,974円 | 28.5円 |
| 富山市(富山県) | 約582kWh | 約16,971円 | 29.2円 |
| 金沢市(石川県) | 約558kWh | 約16,242円 | 29.1円 |
| …(47市中の上位3市と下位3市)… | |||
| 千葉市(千葉県) | 約330kWh | 約10,987円 | 33.3円 |
| 神戸市(兵庫県) | 約335kWh | 約9,610円 | 28.7円 |
| 東京都区部(東京都) | 約338kWh | 約11,338円 | 33.6円 |
| 数え方 | 1kWhあたり | 100kWhだと |
|---|---|---|
| 大手10社の電力量料金(第2段階の単価だけ) | 29.5〜39.3円 | 約2,950〜3,930円 |
| 家計調査の実支出 ÷ 実使用量(基本料金・再エネ賦課金・燃料費調整まで込み) | 26.9〜36.0円 全国平均 31.1円 | 約2,690〜3,600円 全国平均で約3,110円 |
電気代の解説でよく使われる「1kWhあたり約31円」という目安単価は、全国平均としてはほぼそのとおりです。家計調査で世帯が実際に払った電気代を実際の使用量で割ると、全国平均は31.1円/kWhになります。ただし47の県庁所在市に分けると、いちばん安い大分市の26.9円からいちばん高い札幌市の36.0円まで約1.34倍の開きがあり、100kWhぶんに直すと約2,690円と約3,600円の違いになります。目安単価をひとつ掛けるだけの計算では、この地域差は見えません。
| 家電 | 消費電力の目安 | 100kWhで動く時間 |
|---|---|---|
| エアコン(冷房・6畳用の運転時) | 600W | 約6.9日 |
| 電子レンジ(600W運転) | 600W | 約6.9日 |
| ドライヤー(強) | 1200W | 約3.5日 |
| 電気ケトル | 1250W | 約3.3日 |
| テレビ(液晶50型) | 150W | 約27.8日 |
| LED照明(8畳用シーリング) | 40W | 約104.2日 |
| 使い方 | 1回あたり | 100kWhでできる回数 |
|---|---|---|
| 洗濯機(洗濯〜脱水1回) | 0.5kWh | 約200回 |
| 食洗機(1回) | 0.8kWh | 約125回 |
| 炊飯器(1回炊飯+保温なし) | 0.15kWh | 約667回 |
| スマートフォンの充電(1回) | 0.015kWh | 約6,667回 |
全国平均の日射量では、太陽光発電は1kWあたり1日約3.56kWh(年間約1,300kWh)を発電します。この前提で100kWhを作るには——
| 1日で作るのに必要な容量 | 約28kW |
| 5kWの設備なら | 約5.6日 |
| 10kWの設備なら | 約2.8日 |
kW(キロワット)は「大きさ」、kWh(キロワットアワー)は「量」です。蛇口の太さと、溜まった水の量の関係にあたります。